Fiche technique Visualiseur Aver F50HD-8M
Descriptif
Visualiseur extrêmement complet et polyvalent, le F50HD-8M permettra aux enseignants d'accomplir tous types de tâches, pour tous les niveaux et pour toutes les matières. La capacité de grossissement 200X reste le point central de cet outil, vous offrant une qualité d'image exceptionnelle en grossissant à l'extrême sur un point particulier d'un sujet. L'outil d'annotations intégré vous permettra en outre de mémoriser des images avec les commentaires écrits du professeur, sans avoir recours à un PC.
Adaptateurs en microscopie | voir accessoires |
---|---|
Alimentation | AC 100 V~240 V, 50/60 Hz |
Cadence d'images | 60 images / seconde |
Capteur | CMOS 1/2,5" |
Connectique sortie | HDMI - RGB - Vidéo composite - mini USB 2.0 - USB 2.0 - Audio |
Dimensions | En opération : 200 x 540 x 380 mm Plié : 245 x 77 x 305 mm |
Définition | 8 Mpixels |
Mise au point | Manuelle / Automatique |
Mémoire externe | Carte SDHC (32 GB max.) / Clé USB (64 GB max.) |
Mémoire interne | 240 images max. |
Poids | 2,6 kg |
Résolution max. | 1920 x 1080 |
Surface de prise de vue | Portrait A4 |
Zoom | Zoom total 200X (Zoom optique 8X + AVerZoom 1.25X AVerZoom TM + numérique 20X) |
Éclairage | Oui |
Les avis des internautes Visualiseur Aver F50HD-8M
Soyez le premier à commenter ce produit